RESPONSABILI SICUREZZA
Coordinatori delle operazioni di evacuazione
| Plesso | Titolare | Supplente |
| Centrale | Dirigente Scolastico | Ins. Antonia Legname |
| "N. Green" | Ins. Rosa Ascia Ins. Maria Angela Faraci | Ins. Rosa Martorana Ins. Grazia Pantano |
| "C. Zampogna" | Ins. Anna Laura Santamaria | Ins. Giuseppina Mortaretto |
| "Via Europa" | Ins. Giuseppina Maria La Paglia | Ins. Angela Lana |
Personale incaricato degli interventi antincendio
| Plesso | Titolare | Supplente |
| Centrale | Ins. Rita Crocifissa Palumbo | Ins. Concetta Gallo |
| "N. Green" | Ins. Rosa Martorana | Ins. Santa La Cognata |
| "C. Zampogna" | Ins. Carmela Abela | Ins. Anna Laura Santamaria |
| "Via Europa" | Ins. Giuseppina Maria La Paglia | Ins. Angela Lana |
Personale incaricato delle chiamate di soccorso
| Plesso | Titolare | Supplente |
| Centrale | Rag. Antonio Casano | Ins. Serafina Insalaca |
| "N. Green" | Ins. Rosa Ascia Ins. Maria Angela Faraci | Ins. Rosa Martorana Ins. Grazia Pantano |
| "C. Zampogna" | Ins. Anna Laura Santamaria | Ins. Giuseppina Mortaretto |
| "Via Europa" | Ins. Giuseppina Maria La Paglia | Ins. Angela Lana |
Personale incaricato del primo soccorso
| Plesso | Titolare | Supplente |
| Centrale | Ins. Rita Crocifissa Palumbo | Ins. Concetta Gallo |
| "N. Green" | Ins. Maria Angela Faraci | Ins. Francesca Tilaro |
| "C. Zampogna" | Ins. Anna Laura Santamaria | Ins. Giuseppina Mortaretto |
| "Via Europa" | Ins. Giuseppina Maria La Paglia | Ins. Angela Lana |
Personale addetto al controllo periodico dell'efficenza di estintori ed idranti
| Plesso | Titolare |
| Centrale | Ins. Concetta Catalano |
| "N. Green" | Ins. Maria Cocciniglio |
| "C. Zampogna" | Ins. Anna Laura Santamaria |
| "Via Europa" | Ins. Giuseppina Maria La Paglia |
R.S.L. (Responsabile Sicurezza dei lavoratori)
Ins. Alida M. A. Napoli
R.S.P.P.(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
Ins. Rosa Martorana
Per scaricare il documento clicca qui